|  | axdru | | 427 | 16.927 |
|  | FranDiver | | 8 | 1.594 |
|  | JordiHer | | 47 | 4.512 |
|  | Goldoff | | 1 | 8.436 |
|  | Freak | | 3 | 69 |
|  | Zimmer | | 1 | 36 |
|  | Miguelon | | 15 | 542 |
|  | juan1020 | | 62 | 1.888 |
|  | Freak | | 8 | 125 |
|  | Usurbil | | 11 | 438 |
|  | Crail | | 21 | 1.329 |
|  | MaK | | 17 | 396 |
|  | Danu | | 3 | 81 |
|  | danielam099 | | 13 | 477 |
|  | jglpdz | | 32 | 1.851 |
|  | alvaromorillo | | 10 | 479 |
|  | GoldeniuS | | 6 | 185 |
|  | cdvj78 | | 6 | 276 |
|  | jlbayon | | 5 | 160 |
|  | josebai | | 2 | 132 |
|  | cptNemo | | 8 | 494 |
|  | josebai | | 4 | 118 |
|  | cptNemo | | 41 | 1.570 |
|  | fherradon | | 3 | 135 |
|  | fherradon | | 31 | 790 |
|  | anferro | | 0 | 65 |
|  | popolac | | 7 | 184 |
|  | fguinaldo | | 15 | 338 |
|  | microalves | | 4 | 245 |
|  | mireloj | | 1 | 113 |
|  | fherradon | | 3 | 89 |
|  | currohg | | 10 | 458 |
|  | CASCARILLEIRO | | 12 | 398 |
|  | cestommek | | 6 | 266 |
|  | Goldoff | | 4 | 288 |
|  | juan1020 | | 13 | 786 |
|  | danielam099 | | 6 | 208 |
|  | piato |
03-08-2010 20:42
por vimac | 4 | 443 |
|  | nemancos |
03-08-2010 09:04
por H500 | 5 | 227 |
|  | simplymind | | 32 | 938 |
|  | MANSEC | | 25 | 857 |
|  | nemancos |
01-08-2010 23:13
por H500 | 21 | 835 |
|  | fherradon | | 5 | 520 |
|  | josera15 | | 9 | 509 |
|  | danielam099 | | 0 | 77 |
|  | estorvito | | 9 | 296 |
|  | simplymind | | 7 | 227 |
|  | cestommek | | 24 | 1.165 |
|  | Goldoff | | 22 | 1.127 |
|  | flanders | | 8 | 257 |
|  | fherradon | | 4 | 153 |
|  | fherradon | | 1 | 138 |
|  | sugu | | 7 | 213 |
|  | david08 | | 16 | 490 |