|  | Concurso RE | | 96 | 7.884 |
|  | Concurso RE | | 76 | 6.233 |
|  | Concurso RE | | 71 | 4.574 |
|  | Concurso RE | | 55 | 2.771 |
|  | Goldoff | | 2 | 695 |
|  | Mickelson | | 2 | 1.112 |
|  | Goldoff | | 17 | 4.152 |
|  | Goldoff | | 34 | 2.167 |
|  | Mickelson | | 24 | 3.097 |
|  | Soporte RE | | 14 | 924 |
|  | Goldoff | | 32 | 1.284 |
|  | Mickelson | | 15 | 1.196 |
|  | Mickelson | | 37 | 2.628 |
|  | Mickelson | | 34 | 1.646 |
|  | Mickelson | | 32 | 1.852 |
|  | Mickelson |
15-12-2009 22:41
por fagus | 17 | 598 |
|  | Concurso RE | | 15 | 1.920 |
|  | Mickelson | | 3 | 390 |
|  | Concurso RE | | 3 | 1.125 |
|  | Concurso RE | | 10 | 1.589 |
|  | Concurso RE |
04-12-2009 18:16
por MTOR | 13 | 2.915 |
|  | Concurso RE | | 11 | 2.093 |
|  | Concurso RE | | 7 | 2.273 |
|  | Concurso RE | | 4 | 1.972 |
|  | Concurso RE | | 10 | 1.562 |
|  | Concurso RE |
04-12-2009 01:31
por alon | 7 | 1.250 |
|  | Concurso RE | | 5 | 4.513 |
|  | Concurso RE | | 9 | 1.507 |
|  | Concurso RE | | 2 | 2.090 |
|  | Mickelson | | 6 | 1.143 |
|  | Concurso RE |
03-12-2009 02:01
por mmr | 11 | 1.443 |
|  | Concurso RE |
03-12-2009 00:01
por socjo | 10 | 1.664 |
|  | Concurso RE |
02-12-2009 23:49
por luca | 19 | 2.345 |
|  | Concurso RE |
02-12-2009 23:30
por luca | 4 | 1.851 |
|  | Concurso RE | | 19 | 2.795 |
|  | Concurso RE |
02-12-2009 20:51
por ICE | 11 | 2.078 |
|  | Concurso RE |
02-12-2009 20:38
por ICE | 14 | 1.713 |
|  | Concurso RE |
02-12-2009 18:40
por JoHN | 7 | 1.290 |
|  | Concurso RE | | 7 | 1.230 |
|  | Concurso RE | | 8 | 1.957 |
|  | Concurso RE | | 8 | 3.840 |
|  | Concurso RE | | 3 | 1.923 |
|  | Concurso RE | | 4 | 1.435 |
|  | Mickelson | | 19 | 751 |
|  | Concurso RE | | 8 | 1.732 |
|  | Goldoff | | 0 | 1.426 |