|  | ViGa | | 14 | 3.266 |
|  | Goldoff | | 13 | 3.665 |
|  | alozacif | | 40 | 9.168 |
|  | Goldoff | | 11 | 1.623 |
|  | Goldoff |
12-01-2010 10:07
por LEPI | 26 | 4.371 |
|  | andariego | | 15 | 152 |
|  | leonco | | 0 | 14 |
|  | JaviDeLuxe | | 12 | 102 |
|  | Longines | | 25 | 551 |
|  | Javierostrov | | 10 | 376 |
|  | Alfalfa | | 18 | 613 |
|  | jorgebart28 | | 21 | 490 |
|  | al_foto | | 17 | 254 |
|  | leonco | | 2 | 76 |
|  | pacobel | | 27 | 664 |
|  | Mr_TwinFlat | | 0 | 55 |
|  | joaco |
02-09-2010 19:20
por Green | 9 | 197 |
|  | hoplita | | 34 | 1.170 |
 |  | Necesito AAPRENDER | Razón: post de WTB. |
|  | al_foto | | 12 | 221 |
|  | AAPRENDER | | 5 | 154 |
|  | FAUSTO | | 4 | 128 |
|  | Mr_TwinFlat | | 4 | 150 |
|  | leonco | | 4 | 227 |
|  | francho | | 19 | 563 |
|  | fherradon | | 12 | 730 |
|  | betico | | 4 | 205 |
|  | Franjav | | 17 | 521 |
|  | jjteres | | 18 | 674 |
|  | betico | | 4 | 154 |
|  | Mav | | 7 | 339 |
|  | tonireloj | | 20 | 972 |
|  | javialonso | | 2 | 139 |
|  | tonireloj | | 11 | 722 |
|  | predictor |
30-08-2010 02:19
por socjo | 24 | 2.339 |
|  | betico | | 18 | 384 |
|  | Shogun | | 22 | 1.339 |
|  | Affo | | 29 | 1.286 |
|  | pubilla | | 6 | 187 |
 |  | Novedad debski | Razón: incumple las normas . |
|  | Carlosags |
24-08-2010 19:26
por joaco | 11 | 298 |
|  | javialonso | | 2 | 143 |
|  | roark |
20-08-2010 21:36
por roark | 0 | 197 |
|  | antwan | | 25 | 643 |
|  | atmorte | | 6 | 251 |
|  | Green | | 6 | 350 |
|  | jofran3 | | 9 | 137 |
|  | Antoniog | | 11 | 599 |
|  | GRUPO NPN | | 11 | 276 |
|  | miguel365 | | 13 | 301 |
|  | Cult | | 21 | 582 |
|  | enmin | | 43 | 2.148 |
|  | Andy | | 2 | 129 |
|  | fherradon | | 14 | 573 |
|  | Goldoff | | 0 | 139 |